Page 1 sur 1
					
				Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 29 avr. 2013, 10:37
				par Alain
				Bonjour,
Qui pourrait m'indiquer la fréquentation annuelle (éventuellement avec des détails : par jour, en heure de pointe...) des lignes C1 et C2 ? Je suis également intéressé par le trafic d'autres lignes fortes exploitées en trolleybus ailleurs (ligne 4 à Limoges, lignes à Genève...).
Merci d'avance.
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 06 mai 2013, 22:10
				par Alain
				Up ! Plus de 200 personnes ont vu la question et personne n'a la réponse ?
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 06 mai 2013, 22:28
				par AdriTCL
				Yop. Personnellement, je n'ai aucun chiffre précis. Mais je croix que lors de son extension, la ligne C1 a eu une moyenne de 9500 voyages par jour.
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 06 mai 2013, 22:31
				par nanar
				Oups, désolé. @Alain 
Quelques chiffres sur 2011
C1 a fait  3,4 millions, soit plus de 10 000 v/j en semaine
C2 a en marché dès sa mise en service : plus de 15 000v/j en décembre 
Les chiffres 2012 seront  intéressants, mais je ne les aurais pas avant l'été ou l'automne 2013.
A+
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 07 mai 2013, 08:30
				par Alain
				Merci !
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 11 mai 2013, 21:44
				par 625
				A Genève, la ligne 10 a enregistré 9 millions de voyages en 2011. Toutes les statistiques sont dans le rapport annuel de gestion des TPG : 
http://www.tpg.ch/rapport-de-gestion 
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 14 oct. 2013, 00:03
				par nanar
				Salut
@Alain : les chiffres du trafic en 2012
C2 = 4 592 000 voyageurs (4ème plus grosse ligne)
C1 = 4 113 000 voyageurs (6ème plus grosse ligne)
Les autres :
C3 = 16 405 000
C13 = 6 698 000
C14 = 4 759 000
C2
C12 = 4 425 000
C1
C8 =   4 083 946
C25 = 3 891 000
C17 = 3 633 000
C22 = 3 420 000
A+
			 
			
					
				Re: Fréquentation annuelle lignes C1 et C2
				Publié : 14 oct. 2013, 09:15
				par Alain
				Merci !